AFOMIX TAB 30S
Sub Kategori: | Vitamin dan Mineral (untuk Masa Hamil dan Nifas)/Antianemia | |
Tag: | Asam folat , vitamin B , suplemen ibu hamil , pertumbuhan janin , multivitamin janin | |
Komposisi: | Folic acid 1,000 mcg, vit B1 100 mg, vit B6 100 mg, vit B12 100 mcg, DHA powder 60 mg, amino acid 5 mg, ginger extract 50 mg | |
Indikasi: | Suplemen asam folat untuk ibu hamil guna menunjang pertumbuhan normal janin. Suplemen vit B1, B6, & B12 membantu mengurangi frekuensi muntah pada ibu hamil. | |
Dosis: | Dewasa : 1 kaplet/hari | |
Penyajian: | Dapat diberikan bersama atau tanpa makanan | |
Cara Penyimpanan: | Simpan di tempat kering dan sejuk, serta terhindar dari panas sinar matahari langsung | |
Perhatian: | Dapat diberikan bersama makanan untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada saluran cerna. | |
Efek Samping: | Reaksi alergi, gangguan pada saluran pencernaan misalnya perut kembung, mual, dan muntah. | |
Kemasan: | 1 Dos isi 3 Strip x 10 Tablet | |
Harga: | Rp 68.162,- / Strip | |
Pabrik: | Nufarindo | |
Deskripsi: | Afomix caplet dengan kandungan vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, asam folat, asam amino, dan ekstrak jahe merupakan produk multi vitamin yang digunakan untuk mencukupi asupan asam folat untuk pertumbuhan janin normal pada wanita hamil, membantu mengurangi frekuensi muntah pada ibu hamil, dan memberikan tambahan suplemen Vit B1, B6 dan B12. |
Deskripsi AFOMIX TAB 30S diambil dari berbagai macam sumber. Segala bentuk
perbedaan penulisan obat adalah diluar tanggung jawab
K24klik.
Jika membutuhkan layanan kesehatan di rumah Anda, panggil dokter ke rumah di area Jakarta dan Bali dengan download aplikasi https://medi-call.id.
Panggil Dokter Ke Rumah Anda melalui aplikasi Medi-Call lebih nyaman tanpa antre, cukup download di Google Play Store dan App Store
Tanya Jawab Apoteker
Tanya tentang AFOMIX TAB 30S pada apoteker kami di sini
Rating & Ulasan Produk
Rating & Ulasan dari AFOMIX TAB 30S
Rata-rata penilaian produk
0 dari 5
0 rating 0 ulasan
5 bintang | 0 | |
4 bintang | 0 | |
3 bintang | 0 | |
2 bintang | 0 | |
1 bintang | 0 | |