generik hipertensi tensi tinggi darah tinggi terapi hipertensi antibiotik tekanan darah tinggi sakit kepala nyeri haid kolesterol

Hasil Pencarian (169) generik
Kata Kunci :
generik
Daftar Harga Generik Terbaru Januari 2023
Produk | Harga |
---|---|
IBUPROFEN IF 400MG TABLET | Rp 576 |
RIFAMPICIN 600MG TABLET | Rp 3.708 |
TENACE 10MG | Rp 5.515 |
FUROSEMIDE FM 40MG | Rp 286 |
BISOPROLOL FUMARATE DEXA 5MG TABLET | Rp 2.783 |
OFLOXACIN 400MG TABLET NOVELL | Rp 1.234 |
ATORVASTATIN NOVELL 40MG TABLET | Rp 5.717 |
AMLODIPINE KF 10MG TABLET | Rp 692 |
AMLODIPINE KF 5MG TABLET | Rp 415 |
AMLODIPINE HEXPHARM 10MG TABLET | Rp 1.136 |
Data diperbaharui pada 28-01-2023